Cập nhật bảng báo giá chữ ký số đã điều chỉnh áp dụng từ 01/10/2017. Giúp doanh nghiệp lựa chọn chữ ký số rẻ nhất, hỗ trợ uy tín nhất
Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | Gói cước khác | |
1.430.000 | 1.600.000 | 1.650.000 | Chữ ký số NEWCA | |
1.500.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | Chữ ký số Vina-CA | |
1.500.000 | 1.980.000 | 2.100.000 | Chữ ký số CA2 (Nacencomm) |
|
1.786.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | Chữ ký số Viettel | |
1.823.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Chữ ký số VNPT (Chỉ bán ở Hà Nội và HCM) |
|
1.787.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Chữ ký số FPT | |
590.000 | 960.000 | 1.280.000 | Phần mềm BHXH EFY I-Van eBHXH |
|
550.000 (Tặng 06 tháng) |
880.000 (Tặng 09 tháng) |
1.045.000 (Tặng 12 tháng) |
Phần mềm BHXH VNPT I-Van |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT
- Phần mềm BHXH EFY và phần mềm BHXH VNPT là phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH điện tử, không phải là chữ ký số.
Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | Gói cước khác | |
990.000 | 1.440.000 | 1.650.000 | Chữ ký số NEWCA | |
990.000 | 1.500.000 | 1.760.000 | Chữ ký số Vina-CA | |
990.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | Chữ ký số CA2 (Nacencomm) |
|
1.236.000 | 2.112.000 | 2.200.000 | Chữ ký số Viettel | |
1.233.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | Chữ ký số VNPT (Chỉ bán ở Hà Nội) |
|
1.237.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | Chữ ký số FPT | |
590.000 | 960.000 | 1.280.000 | Phần mềm BHXH EFY I-Van eBHXH |
|
550.000 (Tặng 06 tháng) |
880.000 (Tặng 09 tháng) |
1.045.000 (Tặng 12 tháng) |
Phần mềm BHXH VNPT I-Van |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT
- Phần mềm BHXH EFY và phần mềm BHXH VNPT là phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH điện tử, không phải là chữ ký số.
Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | Gói cước khác | |
1.430.000 | 1.700.000 | 1.650.000 | Chữ ký số NEWCA | |
1.500.000 | 1.800.000 | 1.760.000 | Chữ ký số Vina-CA | |
1.500.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | Chữ ký số CA2 (Nacencomm) |
|
1.786.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | Chữ ký số Viettel | |
1.823.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Chữ ký số VNPT (Chỉ bán ở Hà Nội) |
|
1.787.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | Chữ ký số FPT | |
590.000 | 960.000 | 1.280.000 | Phần mềm BHXH EFY I-Van eBHXH |
|
550.000 (Tặng 06 tháng) |
880.000 (Tặng 09 tháng) |
1.045.000 (Tặng 12 tháng) |
Phần mềm BHXH VNPT I-Van |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT
- Phần mềm BHXH EFY và phần mềm BHXH VNPT là phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH điện tử, không phải là chữ ký số.