
Website: http://bhxhcantho.gov.vn
Số điện thoại hotline hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thành phố Cần Thơ:
| BHXH QUẬN -HUYỆN | HỌ TÊN NGƯỜI HỖ TRỢ |
CHỨC VỤ | ĐƠN VỊ | ĐIỆN THOẠI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cố định | Di động | ||||
| BHXH Tỉnh | Trần Giải Phóng | Tổ trưởng | TP.CNTT | 02710.3831691 | |
| Nguyễn Thanh Tâm | Tổ phó | Phó Phòng Thu | 02710.3823366 | ||
| Trần Phan Thanh Bửu | Tổ viên | CV.CNTT | 02710.3831691 | ||
| Đinh Hoàng Tú | Tổ viên | CV.CNTT | 02710.3831691 | ||
| Trần Mỹ Loan | Tổ viên | CV Thu | 02710.3823366 | ||
| Trịnh Tuấn Anh | Tổ viên | CV Thu | 02710.3823366 | ||
| BHXH quận Ninh Kiều | Nguyễn Văn Ba | Tổ trưởng | PGĐ | ||
| Trịnh Hoài Nhân | Tổ viên | CV.CNTT | |||
| Nguyễn Tâm Ân | Tổ viên | CV.CNTT | |||
| BHXH quận Ô Môn | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | Tổ trưởng | PGĐ | 02710.3665911 | |
| Võ Thuỵ Thu Uyên | Tổ viên | CV.CNTT | 02710.3664511 | ||
| Trần Văn Cần | Tổ viên | CV.CNTT | 02710.3861305 | ||
| BHXH quận Bình Thuỷ | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Tổ trưởng | PGĐ | 02710.3885117 | |
| Trương Ngọc Nga | Tổ viên | CV.CNTT | 02710.3881245 | ||
| Huỳnh Hoa Ngọc Hân | Tổ viên | CV.Thu | 02710.3887366 | ||
| BHXH quận Cái Răng | Phan Ngọc Khương | Tổ trưởng | PGĐ | ||
| Nguyễn Chánh Đức | Tổ viên | CV.CNTT | |||
| Đỗ Thanh Xuân | Tổ viên | CV.CNTT | |||
| BHXH quận Thốt Nốt | Lê Phú Cường | Tổ trưởng | PGĐ | 02710.3611220 | |
| Nguyễn Vĩnh Thuận | Tổ viên | CV.CNTT | 02710.3611220 | ||
| Nguyễn Ngọc Luân | Tổ viên | CV.Thu | 02710.3611220 | ||
| BHXH huyện Vĩnh Thạnh | Nguyễn Gia Bảo | Tổ trưởng | PGĐ | 02710.2216151 | |
| Trần Thanh Thuận | Tổ viên | CV.CNTT | |||
| BHXH huyện Cờ Đỏ | Lâm Văn Chanh | Tổ trưởng | PGĐ | ||
| Cao Ngọc Ân | Tổ viên | ||||
| Nguyễn Văn Toàn | Tổ viên | ||||
| BHXH huyện Phong Điền | Ngô Lê Tuấn Kiệt | Tổ trưởng | PGĐ | ||
| Nguyễn Hoàng Trí | Tổ viên | CV.Thu | |||
| Bùi Đặng Phúc Minh | Tổ viên | CV.CNTT | |||
| BHXH huyện Thới Lai | Nguyễn Quốc Hùng | Tổ trưởng | PGĐ | ||
| Dương Thanh Phong | Tổ viên | CV.CNTT | |||
| Huỳnh Minh Thuận | Tổ viên | CV.Thu | |||







